Size chart
Growth 165 – 175cm
| xs | s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 83 - 85cm | 86 - 89cm | 90 - 93cm | 96 - 98cm | 100 - 102cm |
| Waist | 64 - 66cm | 68 - 72cm | 74 - 76cm | 78 - 80cm | 82 - 84cm |
| Hips | 90 - 92cm | 94 - 96cm | 98 - 100cm | 104 - 106cm | 108 - 110cm |
| Bust | Waist | Hips | |
| xs | 82 - 84cm | 64 - 66cm | 90 - 92cm |
|---|---|---|---|
| s | 86 - 89cm | 68 - 72cm | 94 - 96cm |
| m | 90 - 93cm | 74 - 76cm | 98 - 100cm |
| l | 96 - 98cm | 78 - 80cm | 104 - 106cm |
| xl | 100 - 102cm | 82 - 84cm | 108 - 110cm |
