Таблиця розмірів
Зріст 165–175 см
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Груди, см | 83 – 85 | 87 – 89 | 91 – 93 | 95 – 97 | 99 – 101 |
| Талія, см | 63 – 65 | 67 – 69 | 71 – 73 | 75 – 77 | 79 – 81 |
| Стегна, см | 91 – 93 | 95 – 97 | 99 – 101 | 103 – 105 | 107 – 109 |
| Груди, см | Талія, см | Стегна, см | |
| XS | 83 – 85 | 63 – 65 | 91 – 93 |
|---|---|---|---|
| S | 87 – 89 | 67 – 69 | 95 – 97 |
| M | 91 – 93 | 71 – 73 | 99 – 101 |
| L | 95 – 97 | 75 – 77 | 103 – 105 |
| XL | 99 – 101 | 79 – 81 | 107 – 109 |
